| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 27.07.2025. Время формирования - 13:15:01. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 23.05.03-Л_заочная форма_бюджет_целевая квота | |||||||||||||||
| Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / МАТ ПРОФ |
Информатика и ИКТ / Физика / ФИЗ ПРОФ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Особое право | Тип ВИ | Согласие на зачисление | Направляющая организация | Состояние | ||
| 1 | 4286597 | 1 | 0 | 0 | 0 | ВИ | ✓ | Органы местного самоуправления | Подано | ||||||